Спот Nowodvorski Cuboid 6524
Характеристика товара:
| Высота мм | |
| Длина мм | |
| Ширина мм | 1180 |
| Диаметр мм | |
| Площадь освещения м2 | 11 |
| Бренд | Nowodvorski |
| Артикул | 6524 |
| Коллекция | Cuboid White |
| Количество ламп | 6 |
| Мощность лампы W | 35 |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение V | 220 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафов | Металл |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафонов | Белый |
| Стиль | Современный |
| Гарантия | 18 месяцев |
Товары коллекции Cuboid White
12 Шт.
Спот Nowodvorski Cuboid 6523
7156 Руб
Купить
| Характеристика товара: | |
|---|---|
| Ширина мм | 235 |
| Площадь освещения м2 | 3 |
| Бренд | Nowodvorski |
| Артикул | 6523 |
| Страна | Польша |
| Коллекция | Cuboid White |
| Количество ламп | 2 |
| Мощность лампы W | 35 |
| Общая мощность W | 70 |
| Тип цоколя | GU10 |
| Тип лампочки основной | Галогеновая |
| Напряжение V | 220 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Виды материалов | Металлические |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафов | Металл |
| Цвет | Белый |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафонов | Белый |
| Место установки | На стену |
| Стиль | Современный |
| Форма плафона | Квадратный |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Новинка | Нет |
| Автоматическая сортировка | 110350 |
| Раздел на сайте | Типы/Споты/С 2 плафонами |
| Количество на складе | 12 |
| Акция | false |
| Глубина мм | 110 |
5 Шт.
Спот Nowodvorski Cuboid 6522
3990 Руб
Купить
| Характеристика товара: | |
|---|---|
| Ширина мм | 95 |
| Площадь освещения м2 | 1 |
| Бренд | Nowodvorski |
| Артикул | 6522 |
| Страна | Польша |
| Коллекция | Cuboid White |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы W | 35 |
| Общая мощность W | 35 |
| Тип цоколя | GU10 |
| Тип лампочки основной | Галогеновая |
| Напряжение V | 220 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Виды материалов | Металлические |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафов | Металл |
| Цвет | Белый |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафонов | Белый |
| Место установки | На стену |
| Стиль | Современный |
| Форма плафона | Квадратный |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Новинка | Нет |
| Автоматическая сортировка | 223750 |
| Раздел на сайте | Типы/Споты/С 1 плафоном |
| Количество на складе | 5 |
| Акция | false |
| Глубина мм | 110 |
Много
Спот Nowodvorski Cuboid 6524
19948 Руб
Купить
| Характеристика товара: | |
|---|---|
| Ширина мм | 1180 |
| Площадь освещения м2 | 11 |
| Бренд | Nowodvorski |
| Артикул | 6524 |
| Страна | Польша |
| Коллекция | Cuboid White |
| Количество ламп | 6 |
| Мощность лампы W | 35 |
| Общая мощность W | 210 |
| Тип цоколя | GU10 |
| Тип лампочки основной | Галогеновая |
| Напряжение V | 220 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Виды материалов | Металлические |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафов | Металл |
| Цвет | Белый |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафонов | Белый |
| Место установки | На стену |
| Стиль | Современный |
| Форма плафона | Квадратный |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Новинка | Нет |
| Автоматическая сортировка | 218980 |
| Раздел на сайте | Типы/Споты/С 3 и более плафонами |
| Количество на складе | 777777 |
| Акция | false |
| Глубина мм | 110 |
Много
Спот Nowodvorski Cuboid 6590
10386 Руб
Купить
| Характеристика товара: | |
|---|---|
| Ширина мм | 385 |
| Площадь освещения м2 | 5 |
| Бренд | Nowodvorski |
| Артикул | 6590 |
| Страна | Польша |
| Коллекция | Cuboid White |
| Количество ламп | 3 |
| Мощность лампы W | 35 |
| Общая мощность W | 105 |
| Тип цоколя | GU10 |
| Тип лампочки основной | Галогеновая |
| Напряжение V | 220 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Виды материалов | Металлические |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафов | Металл |
| Цвет | Белый |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафонов | Белый |
| Место установки | На стену |
| Стиль | Современный |
| Форма плафона | Квадратный |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Новинка | Нет |
| Автоматическая сортировка | 218990 |
| Раздел на сайте | Типы/Споты/С 3 и более плафонами |
| Количество на складе | 777777 |
| Акция | false |
| Глубина мм | 110 |
















































